Applications constructeur renseignées :Allis ChalmersCase IHDavid BrownFord New HollandFordsonMassey FergusonWhite OliverConsultez les modèles et restrictions dans les caractéristiques du produit avant commande.
Jante, Taille de jante: 11'' x 28''.
- Marque: Sparex
- Code produit: S.42555
- SKU: S.42555
- EAN: 5023495425559
- Disponibilité: En stock fournisseur
156,43€ HT
- 187,72€ TTC
Jante, Taille de jante: 11'' x 28''.. Référence S.42555.
Convient à Taille de pneu: 13.6 x 28'', Alternative Taille de pneu: 12.4 x 28'', AØ alésageC
Caractéristiques
| Code barre EAN13 | 5023495425559 |
|---|---|
| Code douanier | 8708709980 |
| Cosses | 6 |
| Marque | Sparex |
| Nombre de boucles | 6 |
| Taille de jante | 11'' x 28'' |
| Taille de pneu (po.) | 12.4 x 28'' |
Applications indiquées par le fournisseur
| Allis Chalmers | - |
|---|---|
| Case IH | 444, 374, 384 |
| Ford New Holland | 2100, 2300, 2600, 3100, 3300, 3600, 4100, 4340, 3330, 3430, 4330, 2150, 3150, DEXTA, SUPER DEXTA, 2120, 2310, 2610, 2810, 2910, 3310, 3610, 3910, 4110, 4610, 3120, 3055, 2110, 3400, 230, 231, 233, 2000, 3000, 4000, 333, 334, 335 |
| Fordson | DEXTA, SUPER DEXTA |
| Massey Ferguson | 2685, 240, 65, 865, 2640, 2645, 2680, 2720, 2725, 3610, 3630, 3650, 3655, 3680, 3690, 765 |
| White Oliver | - |
Références d’origine
| Case IH | 707703R92 |
|---|---|
| David Brown | - |
| Ford New Holland | 960E1037B |
| Massey Ferguson | 3383278M91, 828532M91 |
| Landini | 828532M91 |
Vérifier la référence d’origine et les caractéristiques de la pièce avant commande.
Étiquettes: S.42555
| Approvisionnement | |
| Disponibilité fournisseur au relevé du 22 octobre 2026 | En Stock - Livraison Pour Le Lendemain |
| Caractéristiques techniques | |
| Code barre EAN13 | 5023495425559 |
| Code douanier | 8708709980 |
| Cosses | 6 |
| Marque | Sparex |
| Nombre de boucles | 6 |
| Poids unitaire source (kg) | 26.00 |
| Taille de jante | 11'' x 28'' |
| Taille de pneu (po.) | 12.4 x 28'' |
| Compatibilité | |
| Allis Chalmers | - |
| Case IH | 444, 374, 384 |
| Ford New Holland | 2100, 2300, 2600, 3100, 3300, 3600, 4100, 4340, 3330, 3430, 4330, 2150, 3150, DEXTA, SUPER DEXTA, 2120, 2310, 2610, 2810, 2910, 3310, 3610, 3910, 4110, 4610, 3120, 3055, 2110, 3400, 230, 231, 233, 2000, 3000, 4000, 333, 334, 335 |
| Fordson | DEXTA, SUPER DEXTA |
| Massey Ferguson | 2685, 240, 65, 865, 2640, 2645, 2680, 2720, 2725, 3610, 3630, 3650, 3655, 3680, 3690, 765 |
| White Oliver | - |
| Conditionnement | |
| Unité vendue | 1 unité fournisseur (kit/ensemble si indiqué) |
| Identification | |
| Référence fournisseur | S.42555 |
| Références d’origine | |
| Case IH | 707703R92 |
| David Brown | - |
| Ford New Holland | 960E1037B |
| Landini | 828532M91 |
| Massey Ferguson | 3383278M91, 828532M91 |
Produits Connexes
Carré Vis roue, 5/8'' x 2-13/16'' (UNF)
Carré Vis roue, 5/8'' x 2-13/16'' (UNF). Référence S.65113.CaractéristiquesA (mm)5/8B mm16C (mm)16Co..
4,66€ HT
5,59€ TTC
Jante, Taille de jante: 14'' x 30''.
Jante, Taille de jante: 14'' x 30''.. Référence S.67292.Convient à Taille de pneu: 16.9 x 30'', Alte..
379,26€ HT
455,11€ TTC
Voile de roue
Voile de roue. Référence S.42170.6 Cosses ,45/16'' Centre HoleCaractéristiquesCode barre EAN13502349..
147,03€ HT
176,44€ TTC





