Moyeu d'entraînement
- Marque: Sparex
- Code produit: S.62484
- SKU: S.62484
- EAN: 5023495624846
- Disponibilité: En stock fournisseur
9,39€ HT
- 11,27€ TTC
Moyeu d'entraînement. Référence S.62484.
Caractéristiques
| Code barre EAN13 | 5023495624846 |
|---|---|
| Code douanier | 8413603190 |
| Hauteur (mm) | 16 |
| Marque | Sparex |
| Remarques | Male Coupler - Hydraulic Pump |
| Ø extérieur (mm) | 49 |
| Ø intérieur (mm) | 27 |
Applications indiquées par le fournisseur
| Allis Chalmers | 5040, 5045, 5050 |
|---|---|
| Case IH | FARMALL 45A, FARMALL 55A, FARMALL 65A, FARMALL 75A, FARMALL JX100, FARMALL JX110, FARMALL JX70, FARMALL JX75, FARMALL JX80, FARMALL JX90, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX40T, JX45T, JX55, JX55T, JX60, JX65, JX70, JX75, JX75T, JX80, JX85, JX90, JX95, 55JXM, 65JXM, 75JXM, 80JXM, 90JXM, VJ60, VJ70, VJ80, JX100U, JX70U, JX80U, JX90U, AVJ55, AVJ60, AVJ70 |
| Fiat | 100-55, 160-55, 85-55, 95-55, 55-65, 60-65, 70-65, 80-65, 45-66, 50-66, 55-66, 56-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-75, 60-75, 70-75, 80-75, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, L60, L65, L75, L85, L95, 45-76, 55-76, 60-76, 70-76, 80-76, 55-85, 60-85, 62-85, 72-85, 82-85, 88-85, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 50-86, 55-86, 60-86, 62-86, 70-86, 72-86, 82-86, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93 |
| Ford New Holland | 3010S, 3600, 4010S, 5010S, 3630, 3830, 4030, 4230, 4430, 5630, 8430, 8630, 8830, 3435, 3935, 4135, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, T3.50F, T3.55F, T3.60F, T3.65F, T3.70F, T3.75F, T3.80F, TD5.100, TD5.110, TD5.65, TD5.75, TD5.80, TD5.90, TD65F, TD75F, TD85F, TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN65F, TN70F, TN75F, TN80F, TN90F, TN95F, TN75FA, TN85FA, TN95FA, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S, TD60, TD65B, TD70, TD80, TD90, TD95, TD3.50, TK80A, TK90A, TT35, TT39, TT40, TT45, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75, 160-55, TK100A, TK65F, TK65V, TK70FA, TK70VA, TK75F, TK75FA, TK75M, TK75MA, TK75V, TK75VA, TK76, TK76M, TK80MA, TK85, TK85M, TK90MA, TK95M, TN55, TN65, TN70, TN75, TN60A, TN70A, TN75A, TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, T4.55S, T4.65S, T4.75S, TD55D, TD60D, TD65D, TD70D, TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D, TD95D HC PLUS, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN60SA, TN70SA, TN75SA, 5500, 7500, 6500 |
| Long Tractor | . - 2310, 2360DTC, 445, 500 - 560DTE, 560, 300 - 310, 310DT, 350, 400 - 460, 2260, 2310, 2360, 2460, 2460DTC, 2460SD, 2460SD-DTC, 2510, 2510DTC, 2510SD, 2510SD-DTC, 260C, 2610, 2610DTC, 2610SD, 2610SD-DTC, 310, 310C, 320, 360, 360C, 445DT, 445V, 460, 460DT, 460V, 510, 510DT, 550, 550DT, 560DT, 560DTE, 610, 610C, 610DT, 610DTE, 2000 - 2510, 600 - 610C |
| Steyr | 360 KOMPAKT, 370 KOMPAKT, 375 KOMPAKT, 485 KOMPAKT |
| Universal Tractors | 1010, 1033, 300, 320, 340, 350, 353, 445, 500, 530, 533, 550, 640, 643, 703, 833, 850 |
| White Oliver | 1250A, 1255, 1265, 1270, 1355, 1365, 1370, 1465, 1470, 2-60, 700, . - 1255, 2-50, 1400 - 1465 |
Références d’origine
| White Oliver | 30-3033414, 72093745 |
|---|---|
| Allis Chalmers | 72089579, 72093745 |
| Case IH | 4621358, 5118569 |
| Fiat | 4621358, 2997027, 4621558, 5118569 |
| Ford New Holland | 05118569, 5118569, 2997027 |
| Universal Tractors | 40 58 356, 4050355, 4058356, 40 50 355 |
| Long Tractor | TX11904 |
Vérifier la référence d’origine et les caractéristiques de la pièce avant commande.
Étiquettes: S.62484
| Approvisionnement | |
| Disponibilité fournisseur au relevé du 20/21 octobre 2026 | En Stock - Livraison Pour Le Lendemain |
| Caractéristiques techniques | |
| Code barre EAN13 | 5023495624846 |
| Code douanier | 8413603190 |
| Hauteur (mm) | 16 |
| Marque | Sparex |
| Ø extérieur (mm) | 49 |
| Ø intérieur (mm) | 27 |
| Poids unitaire source (kg) | 0.11 |
| Remarques | Male Coupler - Hydraulic Pump |
| Compatibilité | |
| Allis Chalmers | 5040, 5045, 5050 |
| Case IH | FARMALL 45A, FARMALL 55A, FARMALL 65A, FARMALL 75A, FARMALL JX100, FARMALL JX110, FARMALL JX70, FARMALL JX75, FARMALL JX80, FARMALL JX90, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1085C, JX40T, JX45T, JX55, JX55T, JX60, JX65, JX70, JX75, JX75T, JX80, JX85, JX90, JX95, 55JXM, 65JXM, 75JXM, 80JXM, 90JXM, VJ60, VJ70, VJ80, JX100U, JX70U, JX80U, JX90U, AVJ55, AVJ60, AVJ70 |
| Fiat | 100-55, 160-55, 85-55, 95-55, 55-65, 60-65, 70-65, 80-65, 45-66, 50-66, 55-66, 56-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-75, 60-75, 70-75, 80-75, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, L60, L65, L75, L85, L95, 45-76, 55-76, 60-76, 70-76, 80-76, 55-85, 60-85, 62-85, 72-85, 82-85, 88-85, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 50-86, 55-86, 60-86, 62-86, 70-86, 72-86, 82-86, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93 |
| Ford New Holland | 3010S, 3600, 4010S, 5010S, 3630, 3830, 4030, 4230, 4430, 5630, 8430, 8630, 8830, 3435, 3935, 4135, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, T3.50F, T3.55F, T3.60F, T3.65F, T3.70F, T3.75F, T3.80F, TD5.100, TD5.110, TD5.65, TD5.75, TD5.80, TD5.90, TD65F, TD75F, TD85F, TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN65F, TN70F, TN75F, TN80F, TN90F, TN95F, TN75FA, TN85FA, TN95FA, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S, TD60, TD65B, TD70, TD80, TD90, TD95, TD3.50, TK80A, TK90A, TT35, TT39, TT40, TT45, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75, 160-55, TK100A, TK65F, TK65V, TK70FA, TK70VA, TK75F, TK75FA, TK75M, TK75MA, TK75V, TK75VA, TK76, TK76M, TK80MA, TK85, TK85M, TK90MA, TK95M, TN55, TN65, TN70, TN75, TN60A, TN70A, TN75A, TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, T4.55S, T4.65S, T4.75S, TD55D, TD60D, TD65D, TD70D, TD75D, TD80D, TD85D, TD90D, TD95D, TD95D HC PLUS, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN60SA, TN70SA, TN75SA, 5500, 7500, 6500 |
| Long Tractor | . - 2310, 2360DTC, 445, 500 - 560DTE, 560, 300 - 310, 310DT, 350, 400 - 460, 2260, 2310, 2360, 2460, 2460DTC, 2460SD, 2460SD-DTC, 2510, 2510DTC, 2510SD, 2510SD-DTC, 260C, 2610, 2610DTC, 2610SD, 2610SD-DTC, 310, 310C, 320, 360, 360C, 445DT, 445V, 460, 460DT, 460V, 510, 510DT, 550, 550DT, 560DT, 560DTE, 610, 610C, 610DT, 610DTE, 2000 - 2510, 600 - 610C |
| Steyr | 360 KOMPAKT, 370 KOMPAKT, 375 KOMPAKT, 485 KOMPAKT |
| Universal Tractors | 1010, 1033, 300, 320, 340, 350, 353, 445, 500, 530, 533, 550, 640, 643, 703, 833, 850 |
| White Oliver | 1250A, 1255, 1265, 1270, 1355, 1365, 1370, 1465, 1470, 2-60, 700, . - 1255, 2-50, 1400 - 1465 |
| Conditionnement | |
| Unité vendue | 1 unité fournisseur (kit/ensemble si indiqué) |
| Identification | |
| Référence fournisseur | S.62484 |
| Références d’origine | |
| Allis Chalmers | 72089579, 72093745 |
| Case IH | 4621358, 5118569 |
| Fiat | 4621358, 2997027, 4621558, 5118569 |
| Ford New Holland | 05118569, 5118569, 2997027 |
| Long Tractor | TX11904 |
| Universal Tractors | 40 58 356, 4050355, 4058356, 40 50 355 |
| White Oliver | 30-3033414, 72093745 |
Produits Connexes
Pompe Hydraulique 3539857M91
Pompe Hydraulique 3539857M91. Référence S.170570.Rotation de pompe Sens des aiguilles d'une montre A..
Pompe Hydraulique 5179722
Pompe Hydraulique 5179722. Référence S.62217.Rotation de pompe Sens des aiguilles d'une montre A: 19..
Pompe Hydraulique 5179724 Correspond à: 5179724
Pompe Hydraulique 5179724 Correspond à: 5179724. Référence S.62216.Rotation de pompe Sens des aiguil..
Pompe Hydraulique 5179726
Pompe Hydraulique 5179726. Référence S.62219.Rotation de pompe Sens des aiguilles d'une montre A: 19..
Pompe Hydraulique 5179728
Pompe Hydraulique 5179728. Référence S.62218.Rotation de pompe Sens des aiguilles d'une montre A: 19..
Pompe Hydraulique 5180267
Pompe Hydraulique 5180267. Référence S.108618.Rotation de pompe Sens contraire des aiguilles d'une m..
Pompe Hydraulique 84530167
Pompe Hydraulique 84530167. Référence S.108641.Rotation de pompe Sens des aiguilles d'une montre A: ..
Pompe Hydraulique K200330
Pompe Hydraulique K200330. Référence S.62213.Rotation de pompe Sens contraire des aiguilles d'une mo..
Pompe Hydraulique K949605
Pompe Hydraulique K949605. Référence S.62215.Rotation de pompe Sens contraire des aiguilles d'une mo..












