Applications constructeur renseignées :Case IHDeutz FahrFendtSteyrConsultez les modèles et restrictions dans les caractéristiques du produit avant commande.
Pompe Hydraulique
- Marque: Sparex
- Code produit: S.34425
- SKU: S.34425
- EAN: 5023495344256
- Disponibilité: En stock fournisseur
376,32€ HT
- 451,58€ TTC
Pompe Hydraulique. Référence S.34425.
Rotation de pompe Sens contraire des aiguilles d'une montre A: -mmB: 206mmC: 60mmD: 60mmE: 20mmF: 40mmG: M6H: 15mmI: 35mmJ: M6K: 20mmL: 40mmM: M6N: 15mmO: 35mmP: M6
Caractéristiques
| Code barre EAN13 | 5023495344256 |
|---|---|
| Code douanier | 8413603190 |
| Débit extérieur max. GPM | 8.72 |
| Débit extérieur max. LPM | 33 |
| Débit interne max. GPM | 12.68 |
| Débit interne max. LPM | 48 |
| Espacement des trous de fixation arrière | 35 |
| Espacement des trous de fixation prise avant | M6 |
| Espacement des trous latéraux | 60 |
| Espacement de trou de fixation arrière | 40 |
| Espacement de trou de fixation avant | 40 |
| Espacement trou supérieur | 60 |
| Longueur (mm) | 206 |
| Marque | Sparex |
| Rotation de pompe | Sens contraire des aiguilles d'une montre |
| Taille de trou de fixation arrière | M6 |
| Taille de trou de fixation avant | M6 |
| Taille du trou d'entrée arrière | 20 |
| Taille du trou d'entrée avant | 20 |
| Taille du trou de fixation trou prise arrière | M6 |
| Taille du trou de sortie arrière | 15 |
| Taille du trou prise avant | 15 |
| Type de pompe | Pompe tandem |
| Vitesse maximale de la pompe tr/min. | 3000 |
Applications indiquées par le fournisseur
| Case IH | C55, C64, C70, CS78, CS86, CS94 |
|---|---|
| Deutz Fahr | AGROCOMPACT 3.70 V/F, AGROCOMPACT 3.90 F, AGROCOMPACT 3.90 S, AGROXTRA 4.07, AGROXTRA 4.17, D 6807, D 7007, D 7207, D 7807, DX3.60, DX3.70, DX3.80, DX3.90, INTRAC 2003, INTRAC 2004, INTRAC 2005, AGROPRIMA 4.31, DX4.10, DX4.17, DX4.30, DX4.50, DX4.57, DX4.61, DX4.68, DX4.70 |
| Fendt | F 365, F 380 |
| Steyr | 955, 964, 970, 9078, 9086, 9094, M9078, M9083, M9086, M9094 |
Références d’origine
| Deutz Fahr | 01174410, 01176000, 4345364 |
|---|---|
| Case IH | 155700750002, 155700750003 |
| Fendt | G380940010110 |
| Steyr | - |
| Bosch | 0510 665 382, 0510665382, 510665382 |
Vérifier la référence d’origine et les caractéristiques de la pièce avant commande.
Étiquettes: S.34425
| Approvisionnement | |
| Disponibilité fournisseur au relevé du 20/21 octobre 2026 | En Stock - Livraison Pour Le Lendemain |
| Caractéristiques techniques | |
| Code barre EAN13 | 5023495344256 |
| Code douanier | 8413603190 |
| Débit extérieur max. GPM | 8.72 |
| Débit extérieur max. LPM | 33 |
| Débit interne max. GPM | 12.68 |
| Débit interne max. LPM | 48 |
| Espacement de trou de fixation arrière | 40 |
| Espacement de trou de fixation avant | 40 |
| Espacement des trous de fixation arrière | 35 |
| Espacement des trous de fixation prise avant | M6 |
| Espacement des trous latéraux | 60 |
| Espacement trou supérieur | 60 |
| Longueur (mm) | 206 |
| Marque | Sparex |
| Poids unitaire source (kg) | 5.80 |
| Rotation de pompe | Sens contraire des aiguilles d'une montre |
| Taille de trou de fixation arrière | M6 |
| Taille de trou de fixation avant | M6 |
| Taille du trou d'entrée arrière | 20 |
| Taille du trou d'entrée avant | 20 |
| Taille du trou de fixation trou prise arrière | M6 |
| Taille du trou de sortie arrière | 15 |
| Taille du trou prise avant | 15 |
| Type de pompe | Pompe tandem |
| Vitesse maximale de la pompe tr/min. | 3000 |
| Compatibilité | |
| Case IH | C55, C64, C70, CS78, CS86, CS94 |
| Deutz Fahr | AGROCOMPACT 3.70 V/F, AGROCOMPACT 3.90 F, AGROCOMPACT 3.90 S, AGROXTRA 4.07, AGROXTRA 4.17, D 6807, D 7007, D 7207, D 7807, DX3.60, DX3.70, DX3.80, DX3.90, INTRAC 2003, INTRAC 2004, INTRAC 2005, AGROPRIMA 4.31, DX4.10, DX4.17, DX4.30, DX4.50, DX4.57, DX4.61, DX4.68, DX4.70 |
| Fendt | F 365, F 380 |
| Steyr | 955, 964, 970, 9078, 9086, 9094, M9078, M9083, M9086, M9094 |
| Conditionnement | |
| Unité vendue | 1 unité fournisseur (kit/ensemble si indiqué) |
| Identification | |
| Référence fournisseur | S.34425 |
| Références d’origine | |
| Bosch | 0510 665 382, 0510665382, 510665382 |
| Case IH | 155700750002, 155700750003 |
| Deutz Fahr | 01174410, 01176000, 4345364 |
| Fendt | G380940010110 |
| Steyr | - |





