Marque du composantLUK
Applications constructeur renseignées :ClaasDeutz FahrFiatHurlimannJohn DeereLamborghiniLandiniMassey FergusonSameConsultez les modèles et restrictions dans les caractéristiques du produit avant commande.
Butées d'embrayage LUK [BRANDSAVE]
- Marque: LUK
- Code produit: S.131116
- SKU: S.131116
- EAN: 5045161311164
- Disponibilité: En stock fournisseur
103,06€ HT
- 123,67€ TTC
Butées d'embrayage LUK [BRANDSAVE]. Référence S.131116.
Ø int.: 55mmØ ext.: 90mmProfondeur: 22mm
Caractéristiques
| Code barre EAN13 | 5045161311164 |
|---|---|
| Code douanier | 8482200000 |
| Marque | LUK |
| Profondeur en (mm) | 22 |
| Référence de roulement | 500007611 |
| Spécifications techniques | Ø int.: 55mm Ø ext.: 90mm Profondeur: 22mm |
| Type de roulement | Butées d'embrayage |
| Ø extérieur (mm) | 90 |
| Ø intérieur (mm) | 55 |
Applications indiquées par le fournisseur
| Claas | ATOS 220, ATOS 230, ATOS 240, ATOS 330, ATOS 340, ATOS 350 |
|---|---|
| Deutz Fahr | AGROCLIMBER 410, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.70, AGROCOMPACT 100 F, AGROCOMPACT 60 F, AGROCOMPACT 70 F, AGROCOMPACT 75 F, AGROCOMPACT 80 F, AGROCOMPACT 90 F, ENGINE - F3L514, F3L912, AGROCLIMBER 105, AGROCLIMBER F 100, AGROCLIMBER F 400, AGROCLIMBER F 410, AGROCLIMBER F 90, AGROFARM 100, AGROFARM 410, AGROFARM 420, AGROFARM 430, AGROFARM 80, AGROFARM 85, D 6006, D 6806, D 7006, D 7206, D 6807, D 7007, D 7207, D 7807, D6807C, D7007C, D7207C, D7807C, AGROLUX 60, AGROLUX 70, AGROLUX 80, AGROLUX 90, AGROPLUS 100, AGROPLUS 310, AGROPLUS 315, AGROPLUS 320, AGROPLUS 320 F, AGROPLUS 330 V, AGROPLUS 410, AGROPLUS 410 F, AGROPLUS 420 F, AGROPLUS 430 V, AGROPLUS 60, AGROPLUS 67, AGROPLUS 70, AGROPLUS 75, AGROPLUS 77, AGROPLUS 80, AGROPLUS 85, AGROPLUS 87, AGROPLUS 90, AGROPLUS 95, DX 110, DX 120, DX 80, DX 85, DX 86, DX 90, DX 92, DX90, DX92, DX85, M1000, M1200, M1300 |
| Fiat | 750, 850 |
| Hurlimann | H - H356, H358, H358 PRESTIGE, H466, H466.4, H468, H476, H478, H478.4, H488 PRESTIGE, HURLIMANN - 6115 ELITE, PRESTIGE B - 75, 95, XN - XN706, XN707, XN708, H-4105, H468 PRESTIGE, H478 PRESTIGE, H-488T, XF55 TRADITION, XF70 TRADITION, XB - XB100, XB85, XT - XT105, XT110, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT95, XS - XS100, XS70, XS75, XS90, XA56, XA66, XA76, XA86, XA90, XA90.4, CLUB - H358.4CLUB, H468.4, XA - XA606, XA607, XA655, XA656, XA657, XA658, XF - XF75 |
| John Deere | 1020, 1120, 2020, 2120, 3120, 820, 920, 1030, 1030OU, 1030VU, 1130, 1530, 1630, 1630OU, 1630VU, 1830, 2030, 2030OU, 2130, 3030, 3130, 830, 930, 930VU |
| Lamborghini | RS 100, RS 110, GRAND PRIX - 774-80, 774 - 774, 874-90 - 874-90T, R3.105, R3.85, R3.95, R4.110, GRAND PRIX TARGET - 75 TARGET, 95 TARGET, RV - RV100, RV75, RV90, SPRINT - SPRINT 664, SPRINT 675, R674, R674-70, R4.105, R4.85, R4.95, RV 100, RV 110, RV 80, RV 90, RS - RS100, RS70, RS90, 104, 105, 574/60N, 654-55, 664-65, 674/70, 674/70N, 774, 774/80N, 774-80, 874-90, AGILE 660, AGILE 770, AGILE 775, AGILE 880, FORMULA 105, FORMULA 115, GRANDPRIX, PREMIUM 1060, PREMIUM 1100, 674 - 674-70 |
| Landini | 5500, 6500, 7500, 12500, 13000, 14500 |
| Massey Ferguson | 3315, 3325, 3330, 3340, 3350, 3355, 154, 164, 174, 184, 1014, 1024, 1114, 1134 |
| Same | DORADO 55, DORADO 56, DORADO 60, DORADO 65, DORADO 66, DORADO 70, DORADO 75, DORADO 76, DORADO 80, DORADO 85, DORADO 86, DORADO 90, SILVER 100.4, SILVER 100.6, SILVER 105, SILVER 110, SILVER 80, SILVER 85, SILVER 90, SILVER 95, ANTARES 100, FRUTTETO III 100, FRUTTETO III 110, FRUTTETO III 80, FRUTTETO III 90, EXPLORER 55, EXPLORER 60, EXPLORER 65, EXPLORER 70, EXPLORER 75, EXPLORER 80, EXPLORER 85, EXPLORER 90, EXPLORER 95, EXPLORER II 60, EXPLORER II 70, EXPLORER II 80, EXPLORER III 100, EXPLORER III 105, EXPLORER III 85, EXPLORER III 90, KRYPTON 100, KRYPTON 80, KRYPTON 90, KRYPTON III 110, ROW CROP 90 |
Références d’origine
| Claas | 11546210, 0011546210 |
|---|---|
| Deutz Fahr | 8739-44-01.05, 1261539, 4405963 |
| Landini | 3549201M91 |
| Same | 0.292.3750.3/30, 0.292.6559.0, 0.292.6559.0/10, 2.039.9513.1, 2.299.9475.0 , 229994750 , 0.007.9302.0, 0.292.3112.3, 2.299.9137.0, 2.299.9193.0, 2.299.9475.0, 0.292.3750.3/10, 0.292.3750.3/20, 0.292.6532.0/10, 0.292.6532.0/20, 2.152.9047.0 |
| Kramer | 332120135 |
| IVECO | 8739440105 |
| L.U.K. | 500 0076 10, 500 0076 110, 500 0076 20, 500007610, 500007611, 500 0076 11, 5000076100, 5000076110, 5000076200, 500007620 |
Vérifier la référence d’origine et les caractéristiques de la pièce avant commande.
Étiquettes: S.131116
| Approvisionnement | |
| Disponibilité fournisseur au relevé du 20/21 octobre 2026 | En Stock - Livraison Pour Le Lendemain |
| Caractéristiques techniques | |
| Code barre EAN13 | 5045161311164 |
| Code douanier | 8482200000 |
| Marque | LUK |
| Ø extérieur (mm) | 90 |
| Ø intérieur (mm) | 55 |
| Poids unitaire source (kg) | 0.30 |
| Profondeur en (mm) | 22 |
| Référence de roulement | 500007611 |
| Spécifications techniques | Ø int.: 55mm Ø ext.: 90mm Profondeur: 22mm |
| Type de roulement | Butées d'embrayage |
| Compatibilité | |
| Claas | ATOS 220, ATOS 230, ATOS 240, ATOS 330, ATOS 340, ATOS 350 |
| Deutz Fahr | AGROCLIMBER 410, DX3.70SC, DX3.70VC, DX3.90SC, DX3.90VC, DX4.70, AGROCOMPACT 100 F, AGROCOMPACT 60 F, AGROCOMPACT 70 F, AGROCOMPACT 75 F, AGROCOMPACT 80 F, AGROCOMPACT 90 F, ENGINE - F3L514, F3L912, AGROCLIMBER 105, AGROCLIMBER F 100, AGROCLIMBER F 400, AGROCLIMBER F 410, AGROCLIMBER F 90, AGROFARM 100, AGROFARM 410, AGROFARM 420, AGROFARM 430, AGROFARM 80, AGROFARM 85, D 6006, D 6806, D 7006, D 7206, D 6807, D 7007, D 7207, D 7807, D6807C, D7007C, D7207C, D7807C, AGROLUX 60, AGROLUX 70, AGROLUX 80, AGROLUX 90, AGROPLUS 100, AGROPLUS 310, AGROPLUS 315, AGROPLUS 320, AGROPLUS 320 F, AGROPLUS 330 V, AGROPLUS 410, AGROPLUS 410 F, AGROPLUS 420 F, AGROPLUS 430 V, AGROPLUS 60, AGROPLUS 67, AGROPLUS 70, AGROPLUS 75, AGROPLUS 77, AGROPLUS 80, AGROPLUS 85, AGROPLUS 87, AGROPLUS 90, AGROPLUS 95, DX 110, DX 120, DX 80, DX 85, DX 86, DX 90, DX 92, DX90, DX92, DX85, M1000, M1200, M1300 |
| Fiat | 750, 850 |
| Hurlimann | H - H356, H358, H358 PRESTIGE, H466, H466.4, H468, H476, H478, H478.4, H488 PRESTIGE, HURLIMANN - 6115 ELITE, PRESTIGE B - 75, 95, XN - XN706, XN707, XN708, H-4105, H468 PRESTIGE, H478 PRESTIGE, H-488T, XF55 TRADITION, XF70 TRADITION, XB - XB100, XB85, XT - XT105, XT110, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT95, XS - XS100, XS70, XS75, XS90, XA56, XA66, XA76, XA86, XA90, XA90.4, CLUB - H358.4CLUB, H468.4, XA - XA606, XA607, XA655, XA656, XA657, XA658, XF - XF75 |
| John Deere | 1020, 1120, 2020, 2120, 3120, 820, 920, 1030, 1030OU, 1030VU, 1130, 1530, 1630, 1630OU, 1630VU, 1830, 2030, 2030OU, 2130, 3030, 3130, 830, 930, 930VU |
| Lamborghini | RS 100, RS 110, GRAND PRIX - 774-80, 774 - 774, 874-90 - 874-90T, R3.105, R3.85, R3.95, R4.110, GRAND PRIX TARGET - 75 TARGET, 95 TARGET, RV - RV100, RV75, RV90, SPRINT - SPRINT 664, SPRINT 675, R674, R674-70, R4.105, R4.85, R4.95, RV 100, RV 110, RV 80, RV 90, RS - RS100, RS70, RS90, 104, 105, 574/60N, 654-55, 664-65, 674/70, 674/70N, 774, 774/80N, 774-80, 874-90, AGILE 660, AGILE 770, AGILE 775, AGILE 880, FORMULA 105, FORMULA 115, GRANDPRIX, PREMIUM 1060, PREMIUM 1100, 674 - 674-70 |
| Landini | 5500, 6500, 7500, 12500, 13000, 14500 |
| Massey Ferguson | 3315, 3325, 3330, 3340, 3350, 3355, 154, 164, 174, 184, 1014, 1024, 1114, 1134 |
| Same | DORADO 55, DORADO 56, DORADO 60, DORADO 65, DORADO 66, DORADO 70, DORADO 75, DORADO 76, DORADO 80, DORADO 85, DORADO 86, DORADO 90, SILVER 100.4, SILVER 100.6, SILVER 105, SILVER 110, SILVER 80, SILVER 85, SILVER 90, SILVER 95, ANTARES 100, FRUTTETO III 100, FRUTTETO III 110, FRUTTETO III 80, FRUTTETO III 90, EXPLORER 55, EXPLORER 60, EXPLORER 65, EXPLORER 70, EXPLORER 75, EXPLORER 80, EXPLORER 85, EXPLORER 90, EXPLORER 95, EXPLORER II 60, EXPLORER II 70, EXPLORER II 80, EXPLORER III 100, EXPLORER III 105, EXPLORER III 85, EXPLORER III 90, KRYPTON 100, KRYPTON 80, KRYPTON 90, KRYPTON III 110, ROW CROP 90 |
| Conditionnement | |
| Unité vendue | 1 unité fournisseur (kit/ensemble si indiqué) |
| Identification | |
| Référence fournisseur | S.131116 |
| Références d’origine | |
| Claas | 11546210, 0011546210 |
| Deutz Fahr | 8739-44-01.05, 1261539, 4405963 |
| IVECO | 8739440105 |
| Kramer | 332120135 |
| L.U.K. | 500 0076 10, 500 0076 110, 500 0076 20, 500007610, 500007611, 500 0076 11, 5000076100, 5000076110, 5000076200, 500007620 |
| Landini | 3549201M91 |
| Same | 0.292.3750.3/30, 0.292.6559.0, 0.292.6559.0/10, 2.039.9513.1, 2.299.9475.0 , 229994750 , 0.007.9302.0, 0.292.3112.3, 2.299.9137.0, 2.299.9193.0, 2.299.9475.0, 0.292.3750.3/10, 0.292.3750.3/20, 0.292.6532.0/10, 0.292.6532.0/20, 2.152.9047.0 |

![Butées d'embrayage LUK [BRANDSAVE] Butées d'embrayage LUK [BRANDSAVE]](https://denbury.fr/magasin/image/cache/catalog/Sparex/131116_pic1-500x500.jpg)
![Butées d'embrayage LUK [BRANDSAVE] Butées d'embrayage LUK [BRANDSAVE]](https://denbury.fr/magasin/image/cache/catalog/Sparex/131116_pic2-74x74.jpg)